SPORTLINE
PNEUS DE PASSEIO
Os pneus XBRI para carros e veículos de passageiros têm linhas projetadas com base nas suas necessidades.
A XBRI oferece mais estabilidade, durabilidade e resistência.
← Voltar ao catálogo
Especificações técnicas
22 medidas cadastradas
Deslize na horizontal para consultar todas as colunas.
| Aro | Medida | Índice de carga | Índice de velocidade | Aro recomendado | Largura da seção (mm) | Diâmetro externo (mm) | Profundidade do sulco (mm) | Carga máxima (kg) | Pressão máxima (kPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 255/55R19 | 111 | V | 8J | 265 | 763 | 9 | 1090 | 340 |
| 19 | 255/55R19 | 111 | V | 8 J | 265 | 763 | 9 | 1090 | 340 |
| 20 | 255/50R20 XL | 109 | V | 8J | 265 | 764 | 8 | 1030 | 340 |
| 20 | 255/55R20 XL | 110 | V | 8J | 265 | 788 | 8 | 1060 | 340 |
| 20 | 265/50R20 | 111 | V | 8 1/2J | 277 | 774 | 9 | 1090 | 340 |
| 20 | 275/40ZR20 XL | 106 | W | 9 1/2J | 278 | 728 | 9 | 950 | 340 |
| 20 | 275/45R20XL | 110 | V | 9 J | 273 | 756 | 9 | 1060 | 340 |
| 20 | 275/55R20 XL | 117 | V | 8 1/2J | 284 | 810 | 9 | 1285 | 340 |
| 20 | 275/60R20 XL | 119 | H | 8 J | 279 | 838 | 9 | 1360 | 340 |
| 20 | 285/50R20 | 116 | V | 9 J | 297 | 794 | 8.2 | 1250 | 340 |
| 20 | 295/45ZR20 | 114 | W | 10 J | 296 | 774 | 8.2 | 1180 | 340 |
| 22 | 265/35ZR22XL | 102 | W | 9 1/2J | 271 | 745 | 9 | 850 | 340 |
| 22 | 265/40R22XL | 106 | V | 9 1/2 J | 271 | 771 | 9 | 950 | 340 |
| 22 | 275/40ZR22XL | 107 | W | 9 1/2J | 278 | 779 | 8 | 975 | 340 |
| 22 | 285/35ZR22 | 106 | W | 10 J | 290 | 759 | 8.2 | 950 | 340 |
| 22 | 285/40R22 | 110 | V | 10 J | 290 | 787 | 9 | 1060 | 340 |
| 22 | 285/45R22XL | 114 | V | 9 1/2J | 285 | 815 | 8 | 1180 | 340 |
| 22 | 295/30ZR22 | 103 | W | 10 1/2J | 301 | 737 | 8.2 | 875 | 340 |
| 22 | 305/40R22XL | 114 | V | 11 J | 313 | 803 | 9 | 1180 | 340 |
| 24 | 275/25ZR24 | 96 | W | 10J | 283 | 748 | 8.2 | 710 | 340 |
| 24 | 295/35ZR24 | 110 | W | 10 1/2J | 301 | 816 | 8.2 | 1060 | 340 |
| 24 | 305/35ZR24 | 112 | W | 11J | 313 | 824 | 8.2 | 1120 | 340 |
