CARGOPLUS
PNEUS DE PASSEIO
Os pneus XBRI para carros e veículos de passageiros têm linhas projetadas com base nas suas necessidades.
A XBRI oferece mais estabilidade, durabilidade e resistência.
← Voltar ao catálogo
Especificações técnicas
10 medidas cadastradas
Deslize na horizontal para consultar todas as colunas.
| Aro | Medida | Índice de carga | Índice de velocidade | Aro recomendado | Largura da seção (mm) | Diâmetro externo (mm) | Profundidade do sulco (mm) | Carga máxima (kg) | Pressão máxima (kPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 185R14C | 102/100 | Q | 5½J | 188 | 650 | 9 | 850/800 | 450 |
| 14 | 195R14C | 106/104 | Q | 5½J | 189 | 666 | 9 | 950/900 | 450 |
| 14 | 205R14C | 109/107 | Q | 6J | 208 | 686 | 9 | 1030/975 | 450 |
| 15 | 195/70R15C | 104/102 | Q | 6J | 201 | 655 | 9 | 900/850 | 450 |
| 15 | 195R15C | 106/104 | Q | 5½J | 198 | 693 | 9 | 950/900 | 450 |
| 15 | 225/70R15C | 112/110 | Q | 6½J | 228 | 697 | 9 | 1120/1060 | 450 |
| 16 | 185/75R16C | 104/102 | Q | 5J | 184 | 684 | 9 | 900/850 | 475 |
| 16 | 195/65R16C | 104/102 | Q | 6J | 201 | 660 | 9 | 900/850 | 475 |
| 16 | 195/75R16C | 107/105 | Q | 5½J | 196 | 698 | 9 | 975/925 | 475 |
| 16 | 205/75R16C | 110/108 | Q | 5½J | 203 | 714 | 9 | 1060/1000 | 475 |
