SPORT+
PNEUS DE PASSEIO
Os pneus XBRI para carros e veículos de passageiros têm linhas projetadas com base nas suas necessidades.
A XBRI oferece mais estabilidade, durabilidade e resistência.
← Voltar ao catálogo
Especificações técnicas
14 medidas cadastradas
Deslize na horizontal para consultar todas as colunas.
| Aro | Medida | Índice de carga | Índice de velocidade | Aro recomendado | Largura da seção (mm) | Diâmetro externo (mm) | Profundidade do sulco (mm) | Carga máxima (kg) | Pressão máxima (kPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 205/55R16 | 91 | W | 6½J | 214 | 632 | 8 | 615 | 300 |
| 16 | 215/55R16 | 93 | W | 7J | 226 | 642 | 8 | 650 | 300 |
| 17 | 205/50R17 | 93XL | W | 6½J | 214 | 638 | 8 | 650 | 340 |
| 17 | 215/45R17 | 91XL | W | 7J | 213 | 626 | 8 | 545 | 340 |
| 17 | 225/45R17 | 94XL | W | 7½J | 225 | 634 | 8 | 615 | 340 |
| 18 | 225/40R18 | 92XL | W | 8J | 230 | 637 | 8 | 560 | 340 |
| 18 | 225/45R18 | 95XL | W | 7½J | 225 | 659 | 8 | 615 | 340 |
| 18 | 235/40R18 | 95XL | W | 8½J | 241 | 645 | 8 | 615 | 340 |
| 18 | 245/40R18 | 97XL | W | 8½J | 248 | 653 | 8 | 650 | 340 |
| 18 | 245/45R18 | 100XL | W | 8J | 243 | 677 | 8 | 710 | 340 |
| 18 | 255/55R18 | 105 | V | 8J | 265 | 737 | 8 | 925 | 300 |
| 19 | 235/35R19 | 91XL | W | 8½J | 241 | 647 | 8 | 545 | 340 |
| 19 | 245/35R19 | 93XL | W | 8½J | 248 | 655 | 8 | 580 | 340 |
| 20 | 245/35R20 | 95XL | W | 8½J | 248 | 680 | 8 | 690 | 340 |
