FORZA A/T
PNEUS DE PASSEIO
Os pneus XBRI para carros e veículos de passageiros têm linhas projetadas com base nas suas necessidades.
A XBRI oferece mais estabilidade, durabilidade e resistência.
← Voltar ao catálogo
Especificações técnicas
12 medidas cadastradas
Deslize na horizontal para consultar todas as colunas.
| Aro | Medida | Índice de carga | Índice de velocidade | Aro recomendado | Largura da seção (mm) | Diâmetro externo (mm) | Profundidade do sulco (mm) | Carga máxima (kg) | Pressão máxima (kPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 235/75R15 XL | 109 | S | 6 ½J | 235 | 733 | 10 | 1030 | 340 |
| 15 | 31X10.50R15LT | 109 | Q | 8 ½J | 268 | 775 | 12.5 | 1030 | 350 |
| 16 | 235/70R16 | 106 | T | 7 J | 240 | 736 | 10 | 950 | 300 |
| 16 | 245/70R16 | 107 | T | 7 J | 248 | 750 | 10 | 975 | 300 |
| 16 | 265/70R16 | 112 | T | 8 J | 272 | 778 | 10 | 1120 | 300 |
| 16 | LT225/75R16 | 115/112 | Q | 6 J | 223 | 744 | 12.5 | 1215/1120 | 550 |
| 16 | LT235/85R16 | 120/116 | Q | 6 ½J | 235 | 806 | 12.5 | 1380/1260 | 550 |
| 16 | LT245/75R16 | 120/116 | Q | 7 J | 248 | 774 | 12.5 | 1380/1260 | 550 |
| 17 | 235/65R17 | 104 | T | 7 J | 240 | 738 | 10 | 900 | 300 |
| 17 | 245/65R17 | 107 | S | 7 J | 248 | 750 | 10 | 975 | 300 |
| 17 | 265/70R17 | 115 | S | 8 J | 272 | 804 | 10 | 1215 | 300 |
| 17 | LT265/70R17 | 121/118 | R | 8 J | 272 | 804 | 12.5 | 1450/1320 | 550 |
