BRUTUS T/A
PASSENGER TIRES
XBRI tires for cars or passenger vehicles have different lines and are designed according to your needs.
XBRI offers you stability, durability and resistance.
← Back to catalogue
Technical specifications
10 registered sizes
Scroll horizontally to view all columns.
| Rim | Size | Load index | Speed rating | Recommended rim | Section width (mm) | Overall diameter (mm) | Tread depth (mm) | Maximum load (kg) | Maximum pressure (kPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 31x10.5R15LT | 109 | S | 8½J | 268 | 775 | 11.8 | 1030 | — |
| 15 | P205/70R15 | 95 | T | 6J | 209 | 669 | 8.9 | 690 | — |
| 16 | LT245/70R16 | 113/110 | S | 7J | 248 | 750 | 11.8 | 1150 | — |
| 16 | LT265/70R16 | 121/118 | Q | 8J | 272 | 778 | 11.8 | 1450 | 1320 |
| 16 | LT265/75R16 | 123/120 | R | 7½J | 267 | 804 | 11.8 | 1550 | — |
| 16 | LT285/75R16 | 126/123 | R | 8J | 286 | 834 | 11.8 | 1700 | — |
| 17 | LT225/65R17 | 107/103 | S | 6½J | 228 | 724 | 10.3 | 975 | — |
| 17 | LT265/65R17 | 120/117 | SD | 8J | 272 | 776 | 11.8 | 1400 | — |
| 18 | LT265/60R18 | 119/116 | S | 8J | 272 | 775 | 11.8 | 1360 | — |
| 18 | LT265/65R18 | 122/119 | S | 8J | 272 | 801 | 11.8 | 1500 | — |
